Was Kostet Ein Neuer Vw Schlüssel?
Hans Fiedler
- 0
- 68
Was kostet ein Ersatzschlüssel? – Je nach Marke und Modell kosten Ersatzschlüssel unterschiedlich viel. Allerdings sind moderne Funkschlüssel immer relativ teuer: 100 Euro und mehr werden nicht selten für einen Schlüssel fällig, dazu kommen die Kosten für das Codieren.
Was kostet ein VW Golf 7 Schlüssel?
Autoschlüssel, ams1117 –
Marke | Modelle und Preise | Dauer |
---|---|---|
Alfa Romeo | durchschnittlich 100–200 Euro + 45 Euro Werkstattkosten (1); Beispiel: Giulietta 121/149 Euro (mit/ohne Fernbedienung) | 2-4 Arbeitstage |
Aston Martin | ca. 358 Euro (2) (Plastikschlüssel) und ca. 778 Euro (2) (Glasschlüssel) | k. |
Audi | alle Modelle ca. 160 Euro + 30 Euro Werkstattkosten (1) | 1-1,5 Arbeitstage |
Bentley | Mulsanne 518 Euro (2), Bentayga 652 Euro (2), übrige Modelle 517 Euro (2) | k. |
BMW | Einser, Zweier, Dreier, Vierer, X3 und X4 ca. 299 Euro (2), Zweier Active/ Gran Tourer, X1, X5 und X6 ca. 314–354 Euro (2), Fünfer, Sechser und Siebener ca. 354–571 Euro (2), i3 ca. 314 Euro (2), i8 ca. 314–531 Euro (2) | 3-5 Arbeitstage |
Citroen | C1 100–226 Euro (2), C3 62–157 Euro (2), C3 Picasso 121–129 Euro (2), C-Elysée 100–106 Euro (2), C4 113–203 Euro (2), C4 Cactus 123–132 Euro (2), C4 Picasso 154–206 Euro (2), Berlingo 171–181 Euro (2) | 1-14 Arbeitstage |
Dacia | alle Modelle ab ca. 92 Euro (2) | 4-5 Arbeitstage |
DS | DS 3 114–178 Euro (2), DS 4 113–192 Euro(2), DS 5 192–213 Euro (2) | 1-14 Arbeitstage |
Ferrari | ca. 428 Euro (2) (Funkschlüssel) und ca. 649 Euro (2) (Keyless-go) | k. |
Fiat | durchschnittlich 100–200 Euro + ca. 45 Euro (1); Beispiel: Panda 104/152 Euro, 500 138/182 Euro (mit/ohne Fernbedienung) | 2-4 Arbeitstage |
Ford | alle Modelle rund 150–250 Euro (2) | 3-5 Arbeitstage |
Honda | Beispiel: CR-V (Comfort) 273 Euro (2) | 2-3 Arbeitstage |
Hyundai | Beispiel: i10 ab ca. 50 Euro + ca. 20 Euro (1) Werkstattkosten | 1-2 Arbeitstage |
Infiniti | Q30 ab 149/345 Euro (2); übrige Modelle ab 40/111 Euro (2) | 0-5 Arbeitstage |
Jaguar | XE ca. 314–458 Euro, XF ca. 314–451 Euro, XJ ca. 256–508 Euro, F-Type ca. 269–522 Euro, F-Pace ca. 253–491 Euro zuzüglich jeweils rund 97 Euro Werkstattkosten (1) | 3-5 Arbeitstage |
Jeep | durchschnittlich 100–250 Euro + ca. 45 Euro (1); Beispiel: Renegade 176/213 Euro (mit/ohne Fernbedienung) | 2-4 Arbeitstage |
Kia | modell- und schlüsselabhängig ca. 48–357 Euro (2) | 1-1,5 Arbeitstage |
Lamborghini | Gallardo ca. 270 Euro (2), Huracán und Aventador ca. 417 Euro (2) | k. |
Land Rover | Discovery ca. 537 Euro, Discovery Sport ca. 284–399 Euro, Evoque ca. 308–537 Euro, Range Rover und Range Rover Sport ca. 308–552 Euro; zuzüglich jeweils rund 95 Euro Werkstattkosten (1) | 3-5 Arbeitstage |
Lexus | alle Modelle 284–461 Euro + ca. 50 Euro (1) (Schlüssel) bzw. ca. 450 Euro + ca. 50 Euro (1) (Smartkey) | 2-3 Arbeitstage |
Maserati | ca. 289 Euro (2) (Klappschlüssel) und ca. 728 Euro (2) (Keyless) | k. |
Mazda | Mazda 2, CX-3 und CX-5 ca. 181 Euro (2), Mazda 3, Mazda 6 und MX-5 ca. 154 Euro (2) | 1-1,5 Arbeitstage |
Mercedes | Beispiel: C-Klasse (C 180) 253–271 Euro (2) | rund 3 Arbeitstage |
Mini | alle Modelle rund 170–267 Euro (2) | 3-5 Arbeitstage |
Mitsubishi | alle Modelle ca. 140 Euro (2) | 1–2 Arbeitstage |
Nissan | modellabhängig ca. 107–143 Euro (2) | etwa 2 Arbeitstage |
Opel | Adam 91–139 Euro (2), Astra 68–110 Euro (2), Cascada 101–121 Euro (2), Combo 201–240 Euro (2), Corsa ab ca. 98 Euro (2), Insignia 47–116 Euro (2), Karl 105 Euro (2), Meriva ca. 100 Euro (2), Mokka X 68–98 Euro (2), Vivaro 88–101 Euro (2), Zafira 91–105 Euro (2) | 2-3 Arbeitstage |
Peugeot | 108 95–305 Euro (2), 208 und 2008 99–106 Euro (2), 308 99–170 Euro (2), 3008 und 5008 62–157 Euro (2), 508 111–170 Euro (2), Partner 163–171 Euro (2) | 1–14 Arbeitstage |
Porsche | 911, 718 und Panamera 232 Euro (2), Macan und Cayenne 214 Euro /(2) | 1–2 Arbeitstage |
Renault | alle Modelle ab 92 Euro (2) (Schlüssel) / ab 122 Euro (2) (Schlüsselkarte) | 4–5 Arbeitstage |
Seat | Alhambra ca. 154–176 Euro (2), Ateca ca. 180 Euro (2), Ibiza ca. 161–197 Euro (2), Leon ca. 180 Euro (2), Mii ca. 121 Euro (2) | 0–2 Arbeitstage |
Skoda | Citigo 63–92 Euro (2), Fabia 54–201 Euro (2), Kodiaq 68–238 Euro (2), Octavia und Rapid 70–226 Euro (2), Superb 68–238 Euro (2), Yeti 63–226 Euro (2) | 3-5 Arbeitstage |
Smart | alle Modelle 165 Euro (2) | 2–3 Arbeitstage |
Subaru | alle Modelle 165–327 Euro (2) | etwa 3 Arbeitstage |
Suzuki | alle Modelle ca. 111–141 Euro (2) | 1–2 Arbeitstage |
Toyota | Auris 49–241 Euro, Avensis 56–256 Euro, Aygo 37–178 Euro, C-HR 74–245 Euro, Corolla 49–245 Euro, GT86 83–360 Euro, Hilux 75–241 Euro, Land Cruiser 307 Euro, Mirai und Prius Plus 259 Euro, Prius 245 Euro, Prius Plug-in Hybrid 262 Euro, RAV4 60–259 Euro, Verso 33–241 Euro, Yaris 49–241 Euro; zzgl. je rund 50 Euro (1) Werkstattkosten | 2–3 Arbeitstage |
Volvo | V40 ca. 257 Euro, S60 und V60 ca. 277–290 Euro, S90, V90 und XC90 ab ca. 385 Euro, XC60 ca. 266 Euro | 0–2 Arbeitstage |
VW | Beispiel: Golf VII ca. 149 Euro + ca. 48–77 Euro Werkstattkosten (1) | ca. 1 Arbeitstag |
(1) Werkstattkosten (für Programmierung) regional unterschiedlich; (2) zzgl. Werkstattkosten für Programmierung.